April PL POTM Candidates

| Player | Goals | Assists | Clean Sheets | Record |
|---|---|---|---|---|
| Aubameyang | 3 | 2 | N/A | 3-0-2 |
| Eriksen | 3 | 2 | N/A | 3-1-1 |
| Pogba | 3 | 1 | N/A | 3-0-1 |
| Pickford | N/A | N/A | 3 | 2-2-0 |
| Zaha | 4 | 1 | N/A | 2-2-0 |
| Livermole | 1 | 1 | N/A | 2-2-0 |
| Sterling | 2 | 4 | N/A | 3-0-1 |
Cheers,
Chief

| Player | Goals | Assists | Clean Sheets | Record |
|---|---|---|---|---|
| Aubameyang | 3 | 2 | N/A | 3-0-2 |
| Eriksen | 3 | 2 | N/A | 3-1-1 |
| Pogba | 3 | 1 | N/A | 3-0-1 |
| Pickford | N/A | N/A | 3 | 2-2-0 |
| Zaha | 4 | 1 | N/A | 2-2-0 |
| Livermole | 1 | 1 | N/A | 2-2-0 |
| Sterling | 2 | 4 | N/A | 3-0-1 |
Cheers,
Chief